i437C 产品可校准,对声音有专业需求的声学工程师可从苹果店下载 NoiseLab 软件搭配使用,可实现数据实时分析或可作为声级计使用。
指向性图
频率响应
技术参数:
| 类型 | 驻极体电容麦克 | |
|---|---|---|
| 音头直径 | 7.0mm (可以校准) | |
| 应用场合 | 自由场 | |
| 灵敏度 | (±3dB)-30dBFS(94dB SPL @ 1kHz) | |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz | |
| 信噪比 | >62dB | |
| 电源供应 | 即插即用型 | |
| 使用温度范围 | -20℃~50℃ | |
| 长度 | 50mm | |
| 重量 | 14.5g | |
| 接头 | Type-C接口 | |
扫码下载:i437C user manual
下载资料:



i437C user manual