MK451S 可选择带有 TEDS 的前置放大器,从而支持数据采集设备直接读取传声器信息,包括传声器型号、序列号、灵敏度等。目前北京声望的 TEDS 传声器支持 IEEE 1451.4 标准,其中默认使用v0.9 版本以兼容更多数据采集设备,根据用户要求也可选择 v1.0 版本,关于 TEDS 的详细信息可参考《技术总结 5 TEDS 传感器电子数据表》。
每一只 MK451S 出厂前都带有独立的校准数据图表,包含灵敏度和频率响应等信息。
功能特点:
● 1/4 英寸压力场传声器
● 灵敏度(@250 Hz):1.6 mV/Pa(-56 dB re 1V/Pa)
● 频率响应:8 Hz ~ 70 kHz(±2 dB)
● 动态范围:38 dBA ~ 168 dB
● 极化电压:200V
● 均压方式:侧均压
● 适用于 1/4 英寸 200 V 供电前置放大器
● 可选 TEDS(IEEE 1451.4)
应用范围:
● 高声压测量
● 高频噪声测量
技术参数:
| 声场类型 | 压力场 | |
|---|---|---|
| 直径 | 1/4" | |
| 开路灵敏度@250 Hz (mV/Pa) (±3 dB) | 1.6 (-56 dB re 1V/Pa) | |
| 极化电压 | 200 V | |
| 频率响应 (Hz) | 8 ~ 70 k(±2 dB) | |
| 动态范围 (dBA ~ dB) | 38 ~ 168 | |
| 传声器热噪声 (dBA) | 38 | |
| 最大声压级 (dB) (3%失真) | 168 | |
| 电容 (pF) | 6 | |
| 等效前腔容积@250 Hz (mm3) | 0.3 | |
| 均压方式 | 侧均压 | |
| 使用温度范围 (°C) | -30 ~ 80 | |
| 使用湿度范围 (%RH) | 0 ~ 95 | |
| 温度系数 (250 Hz) (dB/°C) | -0.02 | |
| 压力系数 (250 Hz) (dB/kPa) | -0.01 | |
| 湿度影响 (dB) | <0.1 | |
| 结构尺寸 (mm) | 含保护罩 | Ø7 × 10.2 |
| 不含保护罩 | Ø6.35 × 9.4 | |
| 连接螺纹 | 5.7 mm-60UNS | |
| 重量 (g) | 1.7 | |
| 适用前置放大器 | MV411 | |
| TEDS | 可选,符合IEEE 1451.4(默认v0.9,可选v1.0) | |
下载资料:


MK451S 1/4 英寸压力场传声器_产品简介