XMP221可选择带有TEDS的前置放大器,从而支持数据采集设备直接读取传声器信息,包括传声器型号、序列号、灵敏度等。目前北京声望的TEDS传声器支持IEEE 1451.4标准,其中默认使用v0.9版本以兼容更多数据采集设备,根据用户要求也可选择v1.0版本,关于TEDS的详细信息可参考《技术总结5 TEDS传感器电子数据表》。
每一只XMP221出厂都带有独立的校准数据图表,包含灵敏度和频率响应等信息。
功能特点:
● 1/2英寸自由场传声器
● 灵敏度(@250 Hz):50 mV/Pa (-26 dB re 1V/Pa)
● 频率响应:10 Hz ~ 10 kHz (±1 dB)
6.3 Hz ~ 20 kHz (±2 dB)
● 动态范围:17.5 dBA ~ 146 dB
● 极化电压:0V(预极化)
● 均压方式:后均压
● 适用于1/2英寸ICCP供电前置放大器
● 全不锈钢结构
应用范围:
● 通用声学测量
● 电声测量
● 主流声级计
技术参数:
| 声场类型 | 自由场 | |
|---|---|---|
| 直径 | 1/2" | |
| 级别 (IEC61672) | 1级 | |
| 开路灵敏度@250 Hz (mV/Pa) (±2 dB) | 50 (-26 dB re 1V/Pa) | |
| 极化电压 | 0V(预极化) | |
| 频率响应 (Hz) | 10 ~ 10 k (±1 dB),6.3 ~ 20k (±2 dB) | |
| 动态范围 (dBA ~ dB)1 | 17.5 ~ 146 | |
| 传声器热噪声 (dBA) | 17.5 | |
| 最大声压级 (dB) (3%失真)1 | 146 | |
| 电容 (pF) | 14 | |
| 等效前腔容积@250 Hz (mm3) | 46 | |
| 均压方式 | 后均压 | |
| 使用温度范围 (°C) | -30 ~ 80 | |
| 使用湿度范围 (%RH) | 0 ~ 98 | |
| 温度系数 (250 Hz) (dB/°C) | -0.02 | |
| 压力系数 (250 Hz) (dB/kPa) | -0.01 | |
| 湿度影响 (dB) | <0.1 | |
| 符合标准 | IEC 61094-4 Type WS2F | |
| 尺寸 (mm) | 含保护罩 | Ø13.2 × 17.2 |
| 不含保护罩 | Ø12.7 × 16.2 | |
| 连接螺纹 | 11.7mm-60UNS | |
| 重量 (g) | 8.7 | |
| 适用前置放大器 | MA231A(可选TEDS,IEEE 1451.4 v0.9 / v1.0) | |
|
注1:当使用MA231A前置放大器时,最大声压级将降低至135 dB。 |
||
下载资料:


XMP221 1/2英寸自由场传声器_产品简介