MA412AS设计为直接电缆输出,用户可自定义线长和输出连接器。
功能特点:
● 适用于1/4英寸预极化传声器
● 支持单或双直流电源供电
● 频率响应:4 Hz ~ 50 kHz (±0.2 dB)
● 衰减:0.35 dB(typ.)
● 供电线和信号线分离设计
● 坚固外壳设计,带有固定耳
● 直接电缆输出,用户自定义输出接口
应用范围:
● 适用于恶劣工作环境
技术参数:
适用传声器直径 | 1/4" | |
---|---|---|
极化电压 | 0V(预极化) | |
频率响应 (Hz) (±0.2 dB) | 4 ~ 50 k | |
衰减 (dB) | 0.35(典型) | |
最大输出电压 (Vp) | ±10 | |
自生噪声 | A计权 | <4 μV(2.5 μV 典型) |
20 Hz ~ 20 kHz | <28 μV(8.8 μV 典型) | |
输入阻抗 (GΩ ǁ pF) | 15 ǁ 0.5 | |
输出阻抗 (Ω) | < 75 | |
供电方式 | ±15 VDC | |
直流偏置电压 (V) | ≈1.5 | |
使用温度范围 (°C) | -40 ~ 85 | |
使用湿度范围 (%RH) | 0 ~ 95 | |
尺寸 (mm) | W46 x H13 x D26.6(不含传声器螺纹) | |
传声器连接螺纹 | 5.7 mm-60 UNS | |
输出接口 | 直接电缆输出(同轴线 x 2),用户可自定义输出接口 | |
重量 (g) | 31.7(不含线和连接器) | |
TEDS | 不支持 | |
注:除特殊说明外,所有数据都是在23 °C、101.3 kPa、50 %RH,使用1米线缆、±15 V电源和15 pF传声器电容测得。 |
下载资料: