技术参数
技术指标 | |
---|---|
直径 | 1/2 |
频率响应(Hz)(±0.5dB) | 19 ~ 150k |
衰减(dB)(10 Hz ~ 100k Hz) | < 0.1 |
输入阻抗( GΩ||pF) | 6||0.4 |
输出阻抗(Ω) | < 30 |
本底噪声 | A 计权<3μV 20 Hz ~ 20k Hz < 5 μV |
最大输出电压(Vrms) | 5 |
供电方式 | ICCP(2 ~ 20 mA) |
使用温度*范围(℃) | -40 ~ 80 |
使用湿度范围(RH) | 0 ~ 95% |
尺寸 | ∅12.7×74 mm |
输出接口 | BNC |
连接螺纹 | M 11.7 mm × 60 UNS |
下载资料: